2026-05-04 08:44:04 +02:00
2026-04-25 22:14:33 +02:00
2026-04-04 13:18:50 +02:00
2026-05-04 08:44:04 +02:00
2026-05-04 08:44:04 +02:00
2026-04-20 07:30:48 +02:00
2026-05-03 18:51:29 +02:00
2026-05-04 08:44:04 +02:00
2026-04-03 23:38:04 +02:00
2026-04-06 22:06:25 +02:00
2026-05-03 18:47:39 +02:00
2026-03-27 23:41:18 +01:00
2026-03-27 23:02:23 +01:00
2026-03-27 23:02:23 +01:00
2026-04-06 10:22:11 +02:00
2025-12-24 18:03:59 +01:00

peakup

PeakUp – Smarte Trainingsplanung

WebApp zum Import von Rohdaten und Zeitserien aus Strava (und später Garmin/Intervals.icu). Ermöglicht Drag-&-Drop-Zuordnung von Workouts, Berechnung von Metrics (TSS, Normalized Power, IF) und Export als optimiertes JSON für AI-Coaches (Grok, GPT-4, Claude).

Tech-Stack: Quarkus (Java 21) + Hibernate Panache + PostgreSQL | React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind

Description
PeakUp – Smarte Trainingsplanung WebApp zum Import von Rohdaten und Zeitserien aus Strava (und später Garmin/Intervals.icu). Ermöglicht Drag-&-Drop-Zuordnung von Workouts, Berechnung von Metrics (TSS, Normalized Power, IF) und Export als optimiertes JSON für AI-Coaches (Grok, GPT-4, Claude). Tech-Stack: Quarkus (Java 21) + Hibernate Panache + PostgreSQL | React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind
Readme 7.1 MiB
Languages
Java 69.2%
TypeScript 28.5%
HTML 1.6%
CSS 0.5%
Shell 0.1%